|
|
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Protein (Eiweiß) | 16 g | 0,1 g |
| Brennwert | 290 kcal | |
| Brennwert | 1215 kJ | 0,75 kJ |
| Kohlenhydrate | 55,6 g | 0,1 g |
| BE | 4,9 | 0,003 |
Top Produkte
Lightsüß HT 4000 Stück
25,95 EUR
![]()
LaBiDa 3x2 g
14,95 EUR
![]()
Magermilchpulver 400 g
7,00 EUR
![]()
Inulin 500 g
7,70 EUR
![]()