|
|
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Fett | 1 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| Protein (Eiweiß) | 6 g |
| Brennwert | 33 kcal |
| Brennwert | 139 kJ |
| Natrium | 0,06 g |
| davon unlösliche Ballaststoffe | 81 g |
| Ballaststoffe | 90 g |
Top Produkte
Lightsüß HT 4000 Stück
25,95 EUR
![]()
LaBiDa 3x2 g
14,95 EUR
![]()
Magermilchpulver 400 g
7,00 EUR
![]()
Inulin 500 g
7,70 EUR
![]()